| Station | Höhe ü. NN |
Fotos | Darstellungsform | ICAO | WMO ID | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potsdam/Telegrafenberg | 81 m | A, B | Aktuelles Wetter | Aktuelle Daten | SYNOP | 10379 | ||
| Berlin-Dahlem | 51 m | A | Messwerte | Aktuelle Daten | SYNOP | 10381 | ||
| Berlin-Steglitz/Fichtenberg | 65 m | A, B | Messwerte | |||||
| Berlin-Tegel | 36 m | Aktuelles Wetter | Aktuelle Daten | SYNOP | METAR | EDDT | 10382 | |
| Berlin-Tempelhof | 48 m | A | Aktuelles Wetter | Aktuelle Daten | SYNOP | METAR | EDDI | 10384 |
| Berlin-Schönefeld | 46 m | A | Aktuelles Wetter | Aktuelle Daten | SYNOP | METAR | EDDB | 10385 |
| Berlin-Mitte/Alexanderplatz | 37 m | A | Aktuelles Wetter | Aktuelle Daten | SYNOP | 10389 | ||
| Berlin-Tegeler Fliess | ?? | Homepage | Aktuelle Daten | 10394 | ||||
| Berlin-Spandau | 35 m | |||||||
| Berlin-Friedenau | 45 m | |||||||
| Berlin-Schöneberg | 35 m | |||||||
| Berlin-Pankow | 45 m | |||||||
| Berlin-Hohenschönhausen | 53 m | |||||||
| Berlin-Marzahn | 58 m | |||||||
| Berlin-Johannisthal | 35 m | |||||||
| Potsdam-Zentrum | 62 m | |||||||
| Neuenhagen bei Berlin | 48 m | |||||||
| Teltow bei Berlin | 50 m | |||||||
Phone: ++(49 30) 838-71207