| Gesamt-Platzierungen nach der Prognose vom: 01 = Januar usw., Wi = Winter, So = Sommer F = Anzahl fehlender Prognosen |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | 01 | 02 | Wi | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | So | 09 | 10 | 11 | 12 | F |
| Bäcker | 26 | 20 | 27 | 10 | 12 | ||||||||||
| Bähr | 24 | 31 | 38 | 39 | 29 | 1 | |||||||||
| Barthel | 9 | 20 | 27 | 31 | 32 | ||||||||||
| Beckers | 6 | 17 | 15 | 2 | 2 | ||||||||||
| Behrendt | 17 | 1 | 2 | 6 | 9 | 1 | |||||||||
| Blei | 26 | 35 | 32 | 25 | 33 | 3 | |||||||||
| Coradazzi | 3 | 9 | 17 | 2 | 8 | ||||||||||
| Danßmann | 9 | 20 | 27 | 31 | 31 | ||||||||||
| Dietz | - | 27 | 32 | 36 | 40 | 3 | |||||||||
| Eckert | 9 | 20 | 12 | 6 | 10 | ||||||||||
| Ehlert | 26 | 35 | 36 | 35 | 33 | 1 | |||||||||
| Freiberg | 12 | 17 | 5 | 8 | 11 | ||||||||||
| Frosch410 | 26 | 35 | 38 | 20 | 15 | ||||||||||
| Garthof | 20 | 3 | 13 | 23 | 30 | 1 | |||||||||
| Gatzen | 26 | 35 | 27 | 31 | 12 | ||||||||||
| Gebauer(exJanki) | 19 | 9 | 21 | 28 | 22 | ||||||||||
| Globig,T. | 26 | 30 | 36 | 14 | 16 | ||||||||||
| Graebe | 26 | 35 | 44 | 45 | 48 | 3 | |||||||||
| Heise | 24 | 34 | 42 | 42 | 46 | ||||||||||
| Hoffmann,M. | 26 | 35 | 7 | 16 | 19 | 1 | |||||||||
| Hogh-Lehner,D. | - | 2 | 9 | 18 | 22 | 3 | |||||||||
| Janin | 3 | 9 | 21 | 25 | 33 | 1 | |||||||||
| Kannabei | - | - | - | - | 43 | 4 | |||||||||
| Knöfel | 26 | 35 | 44 | 45 | 33 | 1 | |||||||||
| Kretschmer | - | - | - | - | 48 | 4 | |||||||||
| Lamprecht | 26 | 35 | 44 | 45 | 48 | 4 | |||||||||
| Lehmann | 3 | 9 | 3 | 13 | 7 | ||||||||||
| Liebetruth | 1 | 3 | 9 | 18 | 22 | ||||||||||
| Mackeben | 26 | 7 | 18 | 12 | 4 | 1 | |||||||||
| Mahnkopf | 26 | 35 | 38 | 39 | 44 | 2 | |||||||||
| Neubarth | 26 | 35 | 21 | 28 | 37 | ||||||||||
| Niketta | 22 | 25 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||
| Pohl | 6 | 17 | 13 | 8 | 3 | ||||||||||
| Pollenfee | 6 | 9 | 21 | 20 | 26 | 2 | |||||||||
| Püschel | 26 | 35 | 44 | 42 | 40 | 1 | |||||||||
| Röder | 26 | 35 | 44 | 45 | 48 | 5 | |||||||||
| Salbert(Voss),Claudia | 26 | 35 | 41 | 39 | 44 | 2 | |||||||||
| Sävert | 15 | 27 | 32 | 36 | 39 | ||||||||||
| Schenk | 26 | 35 | 42 | 42 | 46 | ||||||||||
| Schmidt | 20 | 33 | 18 | 23 | 22 | ||||||||||
| SvenTitisee | - | - | - | - | 19 | 4 | |||||||||
| Treinzen | 26 | 31 | 15 | 14 | 16 | ||||||||||
| Unger | 26 | 20 | 27 | 31 | 26 | 2 | |||||||||
| van den Ende | 22 | 9 | 21 | 5 | 4 | ||||||||||
| Vogt | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Vollmer | 26 | 9 | 21 | 28 | 37 | ||||||||||
| W.,Claudi | 26 | 9 | 11 | 20 | 26 | 1 | |||||||||
| Wegener | 17 | 3 | 3 | 10 | 12 | ||||||||||
| Wehry | 12 | 26 | 7 | 16 | 19 | ||||||||||
| Weise | 15 | 27 | 32 | 36 | 40 | ||||||||||
| Zimmermann | 2 | 7 | 18 | 25 | 16 | ||||||||||
©2012 MoPro-Redaktion M.Wegener