Monatsprognose Februar 2014 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
------------ | Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein | Punktezahl | ||||
Name | Grad C | Punkte | Prozent | Punkte | Prozent | Punkte | Monats- summe |
Jahres- summe |
Bäcker | -1.4 | 0 | 84.0 | 2 | 114.0 | 0 | 2 | 13 |
Bähr | 1.82 | 0 | 90.7 | 0 | 105.0 | 0 | 0 | 0 |
Barthel | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Beckers | 2.9 | 0 | 65.0 | 6 | 123.0 | 6 | 12 | 19 |
Behrendt | 0.9 | 0 | 123.7 | 0 | 89.6 | 0 | 0 | 0 |
Boettcher | 1.1 | 0 | 127.6 | 0 | 102.3 | 0 | 0 | 1 |
Coradazzi | 1.1 | 0 | 41.6 | 10 | 112.3 | 0 | 10 | 17 |
Dietz | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Eckert | 3.0 | 0 | 38.0 | 12 | 148.0 | 12 | 24 | 29 |
Ehlert | 2.79 | 0 | 115.3 | 0 | 83.1 | 0 | 0 | 4 |
Freiberg | 2.4 | 0 | 118.0 | 0 | 106.5 | 0 | 0 | 14 |
Garthof | 4.1 | 10 | 153.0 | 0 | 105.0 | 0 | 10 | 10 |
Gatzen | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Gebauer(exJanki) | 0.2 | 0 | 125.0 | 0 | 65.0 | 0 | 0 | 1 |
Globig,T. | 2.0 | 0 | 112.0 | 0 | 85.0 | 0 | 0 | 12 |
Heise | 3.71 | 6 | 98.0 | 0 | 107.0 | 0 | 6 | 10 |
Hoffmann,M. | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Hussing,B. | 3.65 | 3 | 88.0 | 1 | 110.0 | 0 | 4 | 4 |
Janin | 0.9 | 0 | 77.0 | 5 | 83.0 | 0 | 5 | 12 |
Knöfel | 0.85 | 0 | 89.3 | 0 | 104.5 | 0 | 0 | 22 |
Kretschmer | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 4 |
Lehmann | 3.4 | 2 | 134.0 | 0 | 112.0 | 0 | 2 | 14 |
Liebetruth | 3.9 | 8 | 115.0 | 0 | 120.0 | 3 | 11 | 11 |
Mackeben | 3.7 | 5 | 108.5 | 0 | 99.5 | 0 | 5 | 5 |
Niketta | 4.2 | 12 | 196.7 | 0 | 99.2 | 0 | 12 | 15 |
Pohl | 2.1 | 0 | 77.4 | 3 | 124.7 | 7 | 10 | 16 |
Proft | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Püschel | 1.2 | 0 | 130.0 | 0 | 130.0 | 10 | 10 | 10 |
Sävert | 2.8 | 0 | 117.0 | 0 | 91.0 | 0 | 0 | 0 |
Schenk | 3.82 | 7 | 110.2 | 0 | 90.5 | 0 | 7 | 7 |
Schmidt | 2.61 | 0 | 126.6 | 0 | 121.6 | 4 | 4 | 10 |
Schmiedel | 1.3 | 0 | 110.0 | 0 | 89.0 | 0 | 0 | 4 |
SvenTitisee | 3.3 | 1 | 151.0 | 0 | 97.0 | 0 | 1 | 1 |
Treinzen | 0.0 | 0 | 60.0 | 7 | 125.0 | 8 | 15 | 15 |
Unger | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
van den Ende | 1.5 | 0 | 100.0 | 0 | 110.0 | 0 | 0 | 0 |
Vogt | 2.5 | 0 | 123.0 | 0 | 87.5 | 0 | 0 | 5 |
Vollmer | 1.45 | 0 | 49.6 | 8 | 117.4 | 1 | 9 | 17 |
Wegener | 2.6 | 0 | 100.0 | 0 | 97.5 | 0 | 0 | 8 |
Wehry | 1.66 | 0 | 122.2 | 0 | 122.2 | 5 | 5 | 13 |
Weise | 3.66 | 4 | 77.0 | 5 | 118.0 | 2 | 11 | 18 |
Zimmermann | 1.32 | 0 | 95.3 | 0 | 88.7 | 0 | 0 | 11 |
Februar 2014 - die eingetroffenen Werte | ||
---|---|---|
Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein |
5.08 Grad | 24.0 % | 173.4 % |
© 2014 MoPro-Redaktion M.Wegener