Monatsprognose April 2012 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
------------ | Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein | Punktezahl | ||||
Name | Grad C | Punkte | Prozent | Punkte | Prozent | Punkte | Monats- summe |
Jahres- summe |
Bäcker | 7.2 | 0 | 145.0 | 0 | 87.0 | 0 | 0 | 24 |
Bähr | 7.95 | 0 | 124.8 | 0 | 108.5 | 12 | 12 | 17 |
Barthel | 7.8 | 0 | 135.0 | 0 | 105.0 | 4 | 4 | 14 |
Beckers | 10.5 | 0 | 78.0 | 6 | 131.0 | 0 | 6 | 39 |
Behrendt | 9.1 | 5 | 124.0 | 0 | 101.1 | 0 | 5 | 32 |
Blei | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 13 |
Coradazzi | 10.6 | 0 | 32.3 | 0 | 121.2 | 0 | 0 | 33 |
Danßmann | 9.1 | 5 | 87.0 | 0 | 117.0 | 0 | 5 | 15 |
Dietz | 10.17 | 0 | 44.4 | 0 | 177.8 | 0 | 0 | 7 |
Eckert | 7.5 | 0 | 106.0 | 0 | 124.0 | 0 | 0 | 27 |
Ehlert | 7.91 | 0 | 80.2 | 4 | 117.8 | 0 | 4 | 13 |
Freiberg | 10.6 | 0 | 90.5 | 0 | 125.0 | 0 | 0 | 26 |
Frosch410 | 10.55 | 0 | 55.5 | 5 | 125.0 | 0 | 5 | 23 |
Garthof | 8.2 | 0 | 121.0 | 0 | 95.0 | 0 | 0 | 16 |
Gatzen | 9.3 | 10 | 85.0 | 3 | 115.0 | 1 | 14 | 24 |
Gebauer(exJanki) | 9.5 | 7 | 87.0 | 0 | 125.0 | 0 | 7 | 19 |
Globig,T. | 7.0 | 0 | 161.0 | 0 | 81.0 | 0 | 0 | 21 |
Graebe | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Heise | 8.71 | 0 | 102.0 | 0 | 98.0 | 0 | 0 | 1 |
Hoffmann,M. | 8.9 | 0 | 125.0 | 0 | 85.0 | 0 | 0 | 20 |
Hogh-Lehner,D. | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 19 |
Janin | 8.7 | 0 | 100.0 | 0 | 119.0 | 0 | 0 | 13 |
Kannabei | 9.7 | 2 | 138.0 | 0 | 112.0 | 4 | 6 | 6 |
Knöfel | 9.43 | 12 | 85.7 | 1 | 118.3 | 0 | 13 | 13 |
Kretschmer | 8.2 | 0 | 140.0 | 0 | 80.0 | 0 | 0 | 0 |
Lamprecht | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Lehmann | 9.6 | 6 | 74.0 | 7 | 96.0 | 0 | 13 | 35 |
Liebetruth | 9.0 | 0 | 135.0 | 0 | 118.0 | 0 | 0 | 19 |
Mackeben | 6.75 | 0 | 70.7 | 12 | 102.5 | 2 | 14 | 37 |
Mahnkopf | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 5 |
Neubarth | 6.8 | 0 | 142.0 | 0 | 74.0 | 0 | 0 | 12 |
Niketta | 7.3 | 0 | 95.7 | 0 | 111.1 | 5 | 5 | 36 |
Pohl | 9.7 | 2 | 72.3 | 10 | 128.4 | 0 | 12 | 38 |
Pollenfee | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 18 |
Püschel | 8.6 | 0 | 110.0 | 0 | 111.0 | 6 | 6 | 7 |
Röder | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Salbert(Voss),Claudia | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 5 |
Sävert | 8.7 | 0 | 48.0 | 2 | 124.0 | 0 | 2 | 9 |
Schenk | 9.87 | 0 | 144.4 | 0 | 93.7 | 0 | 0 | 1 |
Schmidt | 9.07 | 3 | 106.7 | 0 | 96.7 | 0 | 3 | 19 |
SvenTitisee | 9.44 | 10 | 117.8 | 0 | 108.9 | 10 | 20 | 20 |
Treinzen | 9.0 | 0 | 150.0 | 0 | 90.0 | 0 | 0 | 21 |
Unger | 8.8 | 0 | 135.0 | 0 | 110.0 | 8 | 8 | 18 |
van den Ende | 10.9 | 0 | 60.0 | 8 | 140.0 | 0 | 8 | 37 |
Vogt | 7.1 | 0 | 127.3 | 0 | 95.8 | 0 | 0 | 40 |
Vollmer | 6.64 | 0 | 134.6 | 0 | 87.8 | 0 | 0 | 12 |
W.,Claudi | 7.98 | 0 | 138.9 | 0 | 88.8 | 0 | 0 | 18 |
Wegener | 7.9 | 0 | 139.0 | 0 | 87.8 | 0 | 0 | 24 |
Wehry | 7.33 | 0 | 122.2 | 0 | 88.8 | 0 | 0 | 20 |
Weise | 8.24 | 0 | 123.0 | 0 | 87.8 | 0 | 0 | 7 |
Zimmermann | 8.73 | 0 | 87.5 | 0 | 110.0 | 8 | 8 | 21 |
April 2012 - die eingetroffenen Werte | ||
---|---|---|
Temperatur | Niederschlag | Sonnenschein |
9.37 Grad | 66.8 % | 108.5 % |
© 2012 MoPro-Redaktion M.Wegener